DOLAR 35,4958 0.02%
EURO 36,4524 0.44%
ALTIN 3.042,820,19
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.776 s Değişim: 0.44% 42,59 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   53.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,765
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 0,00 14:47:56
  • AGHOL 307,25 1,40 14:47:53
  • AGROT 10,32 -0,39 14:47:54
  • AKBNK 63,80 1,59 14:47:15
  • AKFYE 19,75 1,70 14:47:53
  • AKSA 11,10 -0,09 14:47:53
  • AKSEN 40,26 1,16 14:47:26
  • ALARK 90,15 -0,88 14:47:54
  • ALFAS 73,30 3,53 14:47:54
  • ALTNY 79,05 -1,68 14:47:52
  • ANHYT 97,65 -3,03 14:47:45
  • ANSGR 108,90 0,46 14:47:53
  • ARCLK 130,80 -0,83 14:47:54
  • ARDYZ 39,10 0,26 14:47:55
  • ASELS 79,70 1,14 14:47:35
  • ASTOR 121,20 -0,08 14:47:56
  • BERA 16,34 1,55 14:47:48
  • BIMAS 525,50 0,29 14:47:54
  • BRSAN 408,75 -1,74 14:47:48
  • BRYAT 1.915,00 0,52 14:47:40
  • BSOKE 10,34 -0,67 14:47:37
  • BTCIM 4,18 -96,82 14:47:42
  • CANTE 1,66 -0,60 14:47:54
  • CCOLA 58,55 5,69 14:47:54
  • CIMSA 48,70 2,53 14:47:53
  • CLEBI 1.890,00 -0,84 14:47:52
  • CVKMD 332,50 -1,70 14:47:35
  • CWENE 21,34 0,19 14:47:50
  • DOAS 193,00 -0,41 14:47:55
  • DOHOL 13,98 0,14 14:47:32
  • ECILC 44,94 0,40 14:47:53
  • EGEEN 9.495,00 0,56 14:47:35
  • EKGYO 14,02 0,65 14:47:54
  • ENERY 247,50 -1,10 14:46:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,70 -1,92 14:47:53
  • ENKAI 48,12 0,50 14:47:56
  • EREGL 22,94 -0,69 14:47:53
  • EUPWR 32,84 0,24 14:47:56
  • FENER 45,86 -1,29 14:47:53
  • FROTO 913,50 -0,05 14:47:53
  • GARAN 128,70 1,02 14:47:53
  • GESAN 44,92 -0,09 14:47:35
  • GOLTS 426,25 1,37 14:47:46
  • GUBRF 278,25 -0,63 14:47:48
  • HALKB 17,00 0,65 14:47:45
  • HEKTS 3,82 -1,29 14:47:50
  • IEYHO 11,38 0,71 14:44:56
  • ISCTR 14,24 0,71 14:47:56
  • ISMEN 42,56 0,57 14:47:49
  • KARSN 12,22 -0,41 14:47:50
  • KCAER 13,40 0,45 14:47:53
  • KCHOL 179,00 1,02 14:47:53
  • KLSER 34,80 -1,30 14:47:42
  • KONTR 36,80 -1,39 14:47:50
  • KONYA 6.287,50 -0,12 14:47:54
  • KOZAA 67,70 -0,59 14:47:53
  • KOZAL 21,92 -0,90 14:47:54
  • KRDMD 25,78 -1,38 14:47:53
  • LIDER 135,10 -1,03 14:42:15
  • MAGEN 23,34 1,39 14:47:28
  • MAVI 72,95 -2,15 14:47:55
  • MGROS 534,00 0,09 14:47:53
  • MIATK 39,06 -0,56 14:47:54
  • MPARK 395,50 0,70 14:47:07
  • NTHOL 44,58 -0,18 14:47:45
  • ODAS 5,88 -0,84 14:47:54
  • OTKAR 426,00 -0,76 14:47:32
  • OYAKC 24,42 2,01 14:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 28,56 -3,45 14:47:44
  • PETKM 17,77 0,57 14:47:47
  • PGSUS 213,00 1,28 14:47:56
  • REEDR 13,62 -2,01 14:47:52
  • SAHOL 96,30 -0,77 14:47:56
  • SASA 3,87 0,00 14:47:54
  • SDTTR 211,00 -0,05 14:47:51
  • SELEC 77,40 -3,37 14:47:33
  • SISE 39,42 0,25 14:47:54
  • SKBNK 5,50 0,55 14:47:54
  • SMRTG 40,50 -0,64 14:47:53
  • SOKM 38,66 -0,87 14:47:43
  • TABGD 159,00 -1,67 14:47:17
  • TAVHL 272,75 -0,27 14:47:19
  • TCELL 94,80 0,16 14:47:55
  • THYAO 293,50 1,29 14:47:54
  • TKFEN 64,00 2,98 14:47:54
  • TMSN 117,00 -0,93 14:47:37
  • TOASO 209,90 -1,41 14:47:55
  • TSKB 12,98 0,23 14:47:48
  • TSPOR 1,11 -0,89 14:47:56
  • TTKOM 44,94 -0,27 14:47:46
  • TTRAK 683,00 -0,58 14:47:46
  • TUKAS 6,75 0,00 14:47:46
  • TUPRS 145,70 1,25 14:47:54
  • TURSG 16,30 0,31 14:47:56
  • ULKER 110,90 -0,72 14:47:52
  • VAKBN 23,62 0,68 14:47:50
  • VESTL 66,20 -1,12 14:47:47
  • YEOTK 52,95 -0,38 14:47:53
  • YKBNK 30,04 0,60 14:47:56
  • ZOREN 4,19 -1,41 14:47:52
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelereryaman escortdeneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitelerichild porn
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir