DOLAR 35,5017 0.01%
EURO 36,6194 0.02%
ALTIN 3.051,93-0,03
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: -0.18% -17,31 Adet:   4.042 Mio.Lot Hacim:   99.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,680
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 805,00 -0,80 18:08:01
  • MACKO 108,50 -0,28 18:05:05
  • MAGEN 23,30 1,22 18:09:45
  • MAKIM 21,62 -2,17 18:08:01
  • MAKTK 6,81 -0,73 18:08:01
  • MANAS 8,80 -2,65 18:08:01
  • MARBL 12,62 0,24 18:09:47
  • MARKA 49,60 -2,84 18:09:46
  • MARTI 3,29 -0,60 18:09:56
  • MAVI 73,65 -1,21 18:09:56
  • MEDTR 49,20 -0,85 18:08:36
  • MEGAP 2,89 0,35 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,89 0,35 18:09:29
  • MEGMT 29,88 -1,32 18:09:09
  • MEKAG 43,10 -0,87 18:09:04
  • MEPET 9,20 1,43 18:08:01
  • MERCN 15,98 4,38 18:09:02
  • MERIT 14,56 -2,28 18:09:53
  • MERKO 15,76 0,00 18:08:30
  • METRO 2,48 -1,59 18:05:05
  • METUR 17,34 0,06 18:08:29
  • MGROS 527,00 -1,22 18:09:34
  • MHRGY 4,90 -0,81 18:09:26
  • MIATK 38,96 -0,81 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 22,60 -1,65 18:05:03
  • MNDRS 10,11 -0,20 18:09:08
  • MNDTR 6,52 0,00 18:09:26
  • MOBTL 4,09 -1,68 18:09:40
  • MOGAN 10,30 0,39 18:09:42
  • MPARK 391,00 -0,45 18:09:57
  • MRGYO 1,69 -1,74 18:08:02
  • MRSHL 1.501,00 -0,13 18:09:36
  • MSGYO 15,39 0,07 18:09:39
  • MTRKS 23,12 0,52 18:09:10
  • MTRYO 7,25 -3,97 18:09:33
  • MZHLD 6,21 -1,11 18:09:39
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn veren sex sitelerieryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerieryaman escortdeneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitelerichild porn
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir